- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 |
---|
投资组合
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
暂无相关数据
基金经理
- 霍华明
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任幸运快3注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
基金概况
基金全称 : | 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 : | 159907 |
基金简称 : | 广发中小板300ETF | 基金管理人 : | 幸运快3 |
基金经理 : | 霍华明 | 成立日期 : | 2011-06-03 |
赎回到账期限 : | -- | 默认分红方式 : | -- |
股票投资比例 : | 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95% | 基金托管人 : | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 : | 本基金业绩比较基准为标的指数,本基金的标的指数为中小板300价格指数。 | ||
风险收益特征 : | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
投资范围 : | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
投资策略: | 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
费率结构点此查看网上交易优惠费率表
- 提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
- 前端收费模式
- 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
- 后端收费模式
- 在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
- C类收费模式
- 在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
- 赎回费用
- 投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
- 其它费用
- 按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。
重大事件
法律文件
定期报告
临时公告
- 您可通过深圳证券交易内具有基金销售业务资格的会员单位进行场内交易。
- 点击查看具体会员单位
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 近3月收益 |
---|